程** | 水工設(shè)計(jì)師 | ¥12620 | 看差距 | ||
小** | 攻牙學(xué)徒 | ¥5560 | 看差距 | ||
2** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15000 | 看差距 | ||
張** | 總監(jiān)/總代 | ¥11500 | 看差距 | ||
1** | 測(cè)量員 | ¥6060 | 看差距 | ||
王** | 地質(zhì)測(cè)量管理崗 | ¥10400 | 看差距 | ||
陳** | 水文水資源設(shè)計(jì) | ¥9580 | 看差距 | ||
黃** | 駐廠服務(wù)工程師 | ¥11720 | 看差距 | ||
男 | 李** | 工作21年 | 總監(jiān) | ¥15780 | 看差距 |
劉** | 工程造價(jià)人員 | ¥10100 | 看差距 | ||
田** | 人力資源管理崗 | ¥12500 | 看差距 | ||
朱** | 造價(jià)工程師 | ¥16800 | 看差距 | ||
王** | 生產(chǎn)廠長(zhǎng)兼化驗(yàn)室主任 | ¥21280 | 看差距 | ||
2** | 電氣工程師 | ¥5700 | 看差距 | ||
袁** | 水文規(guī)劃 | ¥7380 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017